उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सफेद मोटा कागज कार्डस्टॉक | मोटाई: | 400 - 1000 ग्राम |
---|---|---|---|
आकार: | 640 x 900 मिमी, 700 x 1000 मिमी, 787 x 1092 मिमी, 889 x 1194 मिमी | विशेषता: | उच्च सफेदी, अच्छी कठोरता, कोई विकृति नहीं |
लाभ: | उच्च गति प्रसंस्करण की अनुमति देता है, एम्बॉसिंग और गर्म पन्नी मुद्रांकन संभव है | नमूना: | A4 आकार मुक्त |
सतह: | डबल साइड सफेद और लेपित, ग्रे कोर | आवेदन: | जूता बॉक्स, उपहार बॉक्स, शराब बॉक्स |
हाई लाइट: | टुकड़े टुकड़े में सफेद कागज,कार्डस्टॉक पेपर 1000gsm,टुकड़े टुकड़े में कागज कार्डस्टॉक |
परत | डबल साइड लेपित |
मोटाई | 0.8 मिमी, 0.9 मिमी, 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.5 मिमी, 1.8 मिमी, 2.0 मिमी, 2.2 मिमी, 2.5 मिमी, आदि |
आकार | अनुकूलित, शीट और रोल में उपलब्ध |
रंग | डबल साइड व्हाइट, ग्रे कोर |
नमूना | A4 नमूना मुक्त करने के लिए |
तकनीकी विनिर्देश | इकाई | आ | |||||||
आधार वजन | जी/एम2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
मोटाई | सुक्ष्ममापी | 460 ± 15 | 580 ± 15 | 630 ± 15 | 680 ± 15 | 750±15 | 890 ± 15 | 1020 ± 15 | 1140 ± 15 |
कठोरता सीडी | जी सेमी | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
कठोरता एमडी | एमएन.एम | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
नमी | % | 6.5 ± 1.5 | 7.0 ± 1.5 | 7.8 ± 1.5 | 8.0 ± 1.5 | ||||
COBB (टॉप / बैक) | जी/एम2 | 50, 300 | |||||||
ग्राम का सीडी अंतर | % | 3.5 | |||||||
क्लिपर का सीडी अंतर | % | 3.5 | |||||||
बेअदबी | सुक्ष्ममापी | 2.0 | |||||||
चमक | % | 80 | |||||||
तह धीरज (सीडी) | मैं | 12 | |||||||
चमक (75 डिग्री) | % | 35 | |||||||
मुद्रण चमक | % | 80 | |||||||
प्लाई बॉन्डिंग | जम्मू / एम2 | 130 | |||||||
ब्लिस्टर स्पीड | एमएस | 0.9 | |||||||
कश्मीर और एन मूल्य | % | 23 ± 5 | |||||||
रंग | ली | ≥86.5 | |||||||
ए | 0.0 ± 0.5 | ||||||||
बी | -4.5 ± 0.5 | ||||||||
0.3 मिमी2 गंदगी | /m2 | 40 | |||||||
>1.5 मिमी2 गंदगी | /m2 | 10 | |||||||
आरआई प्रिंटिंग | समय | 2 |
ब्रोशर और बुक कवर फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड ✿ प्रिंटिंग और पैकेजिंग
कपड़े टैग निमंत्रण कार्ड ✿ नाम कार्ड
बुक मार्क स्क्रैपबुकिंग मेम स्टैंड
फूस पर शीट पैकिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jane
दूरभाष: 008613538883291
फैक्स: 86-20-87836757