|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | बॉन्ड कागज़ | जीएसएम: | 60gr 70gr |
|---|---|---|---|
| शीट का आकार: | 70 x 95 सेमी | पैकेट: | शीट / रोल / रीम पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 10 - 25 कार्य दिवस | उपयोगों: | मैनुअल, किताबें, जर्नल, बच्चों की किताबें |
| प्रमुखता देना: | 70gr बॉन्ड पेपर,ऑफसेट बॉन्ड पेपर,अपारदर्शी व्हाइट बॉन्ड पेपर |
||
| संपत्ति | इकाई | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
| आधार वजन | जी/एम2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 | 90±2 | 100 ± 2 | 120 ± 2 | ||
| मोटाई | उम | 65±2 | 75±2 | 85±2 | 96 ± 2 | 106 ± 2 | 114 ± 2 | 136 ± 2 | ||
| सफ़ेदी | % | 100 ± 2 | ||||||||
| क्रोमा | % | एल: ≥92 ए: 3.0-3.2, बी: -13.7 ± 0.2 | ||||||||
| सतह अवशोषण द्रव्यमान | जी/एम2 | 30-40 | 35-50 | |||||||
| अस्पष्टता | % | 2.0 | ||||||||
| अनुदैर्ध्य फ्रैक्चर लंबाई | किमी | 86 | 89 | 92 | 92 | 95 | 95 | 97 | ||
| तह डिग्री | 3.4 | |||||||||
| मुद्रित सतह ताकत | एमएस | 10 | ||||||||
| नमी | % | 5.7-6.1 | ||||||||
| चिकनाई | एस | 30 - 40 | 35 - 50 | |||||||
| परीक्षण की स्थिति: तापमान 23±1°, आर्द्रता 50±2% (ISO187) | ||||||||||
1) स्याही को बहुत समान रूप से अवशोषित करता है
2)वर्जिन वुड पल्प बेस पेपर
3) अच्छा समतलता और धूल मुक्त
4) किनारे और कटे हुए हिस्से साफ-सुथरे हैं
5)बहुत चिकनी सतह खत्म
|
स्मरण पुस्तक
|
स्कूल उपयोग कागज |
लिफ़ाफ़ा |
|
ज्ञापन
|
उड़ाका |
सम्मेलन अतिथि कार्ड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jane
दूरभाष: 008613538883291
फैक्स: 86-20-87836757